Gitaristu.ru
Главная > Аккорды > G > Green Day

Аккорды
Green Day
-
Warning bass (табулатура)

Не нашли аккорды к песне? Посмотрите на Mytabs.ru


Подбор прислал: gitaristu.ru
Green Day Warning Album bass Tab
Warning released 2000
Tabbed by Liam
Email: [email protected] 

Yet again I will say this I don't actually own a bass but im in a band so I know mostly
that bass plays the root finger of most chords and no one else has submitted a warning
album bass tab (I think...) so here you go. And cud saturns_bassman please leave a comment
telling me which tabs he has submitted on Ultimate Guitar thanks

Warning
Blood, Sex and booze
Church on Sunday 
Fashion Victim
Castaway
Misery
Deadbeat Holiday
Hold on
Jackass
Waiting
Minority
Macy's Day Parade
86 (Live in Prague) I think this track is only on special warning albums


------------------------------------------------------------------------------------
Green Day Warning
------------------------------------------------------------------------------------
Tuning: Standard

Main Riff
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|----------0-0-2-4--5-5--4-2-0-0------------------------------------------|
A|--0-0-2-4-----------------------2-4--------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------|

Fill 1 (the bit on the 2nd verse where Billie sings 'or shut up and be a victim of authority'
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
E|--55--55--7--------------------------------------------------------------|

Mini Bass solo
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|--0-4-0-------0-0-4-0----------------------------------------------------|
E|---------3-0-----------3-0-----------------------------------------------|

Order

Main riff             x16
Mini bass solo        x2
Main riff             x19
Mini bass solo        x6
Main riff             x 3
Fill 1                x 1
Main riff             x 9


------------------------------------------------------------------------------------
Green Day,  Blood, sex and booze.
------------------------------------------------------------------------------------
Tuning: Standard

  Intro
G|---------------------------------------------|
D|---------------------------------------------|
A|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-------------|
E|---------------------------------------------|
 PM  * * * * * * * * * * * * * * * *

Verse
G|---------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------|
A|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3---3-3-------|
E|----------------------------------------------------0-0--|
 PM  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Chorus:
G|---------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------|
A|-4-4-4-4-4-4-4-7-7-7-7---------4-4-4-4-4-----------|
E|-----------------------0-0-0-0-----------5-5-5-5-7-|

Bridge
G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-7-7-7-7-7-7-7-4-4-4-4-4-4-4-4-----------|
E|-------------------------------5-5-5-5-7-|

Interlude
G|------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------| x2
A|----------------------------------3-3-----3-----3-3-----3-3-------|
E|-0-0-7-7-0-0-7-7-0-0-7-7-0-0-7-7------3-3---3-3-----3-3-----3-3---|

Outro:
G|--------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------|
A|--7-7-7-7-7-7---5-5-5-5-5-5---4-4-4-4-4-4---3-3-3-3-3-3-------------|
E|----------------------------------------------------------7---------|

Order

Intro
Verse
Chorus
Bridge
Intro
Verse
Chorus
Bridge
Interlude
Chorus
Interlude
Outro


------------------------------------------------------------------------------------
Green Day Church On Sunday 
------------------------------------------------------------------------------------
Tuning: Standard
This song kicks everyone ones ass, yes-even urs

Main Riff
G|-----------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------|
A|--------------------------5-5-5-5--7-7-7-7-7-7-|
E|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5----------------------|

Pre Chorus
G|------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------|
A|----------------------------7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
E|--2-2-2-2-\-5-5-5-5-5-5-5-5---------------------|

Chorus
G|-----------------------------|    G|-----------------------------| 
D|-----------------------------|    D|-----------------------------|
A|--0-0-0-0-0-0-0-0--5-5--7-7--| x3 A|-7-7-7-7-7-7----------------|
E|-----------------------------|    E|-----------------------------|
Interlude
G|------------------------------------|
D|------------------------------------|
A|------------------------------------|
E|-x-x-5-5--x-x-5-5--x-x-5-5--x-x-5-5-|

Outro
G|-----------------------------------|
D|-----------------------------------|
A|-----------------------------------|
E|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5~-|

G|-----------------------------------|
D|-----------------------------------|
A|-----------------------------------|
E|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-7~-|

Order

Main Riff x6
Pre Chorus x2
Chorus 
Main Riff x5
Pre Chorus x2
Chorus x2
Main Riff x4
Interlude x 5
Chorus x2
Outro


------------------------------------------------------------------------------------
Green Day Fashion Victim
------------------------------------------------------------------------------------
Tuning: Standard

Intro
G|------------|
D|------------|  (x8)
A|------------|
E|-5-5--x-x-x-|

Verse
|---------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------|
|-----------4-4-x-x-x---------------------5-5-x-x-x-4-4-x-x-x---------------------|
|-5-5-x-x-x-----------2-2-x-x-x-2-2-x-x-x---------------------0-0-x-x-x-0-0-x-x-x-|

|---------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------|
|-----------4-4-x-x-x---------------------5-5-x-x-x-----------7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|-5-5-x-x-x-----------2-2-x-x-x-2-2-x-x-x-----------5-5-x-x-x---------------------|

|---------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------|
|-----------4-4-x-x-x---------------------5-5-x-x-x-4-4-x-x-x---------------------|
|-5-5-x-x-x-----------2-2-x-x-x-2-2-x-x-x---------------------0-0-x-x-x-0-0-x-x-x-|

|---------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------|
|-----------4-4-x-x-x---------------------5-5-x-x-x-----------7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|-5-5-x-x-x-----------2-2-x-x-x-2-2-x-x-x-----------5-5-x-x-x---------------------|

Chorus
|---------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2---------------------------------------------------------|
|-------------------------3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-------------|

Bridge
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|
|-5-5-5-3-3-3-2-2-2-0-0-0--5-5-5-3-3-3-2-2-2-0-4-|

Outro
|-----------|
|-----------|
|---5---5---|
|-5---5---5-|


Order

Intro  
Verse
Intro
Verse 2
Chorus
Bridge
Intro
Verse 3
Chorus 2
Bridge 
Bridge
Intro  
Intro
Outro

------------------------------------------------------------------------------------
Green Day Castaway
------------------------------------------------------------------------------------
Tuning: Standard

h = hammer-on
p = pull-off
b = bend
/ = slide up
\ = slide down
5 = power chord
 
Intro 
G|---------------------------------------------------------------|  
D|---------------------------------------------------------------|   
A|-x-x-x-x---3-x-3-x-3-------------------3-3 --------------------|  
E|----------------------5-5---1-x-1-x-1--------------------------| 

Verse
G|---------------------------------------------------------------|    
D|---------------------------------------------------------------|   
A|-3-x-3-x-3-------------------3--3------------------------------| x4
E|------------5

Другие подборы этого исполнителя

Расскажи друзьям!

Gitaristu.ru 2006-2014
[email protected]
Тексты всех песен принадлежат их правообладателям
Все тексты песен представлены исключительно в образовательных
целях, для обучения игре на гитаре
Все аккорды и тексты песен взяты из открытых источников
Контакты
Гостевая