Главная > Аккорды > S > Sum 41 Аккорды
Sum 41
-
Reason To Believe (табулатура)
Не нашли аккорды к песне? Посмотрите на
Mytabs.ru
Подбор прислал: gitaristu.ru--------------------------------------------
Reason To Believe
Sum 41
Screaming Bloody Murder
Tabbed by SilverDolphin
Here's a guitar cover with both guitars:
http://www.youtube.com/watch?v=zHVutJRS1ZY
--------------------------------------------
This is my first tab so I hope you like it.
Guitar 1 & 2 (0:21 - 0:29) Listen to the song for the rhythm.
PM........
e|---------| X4 (just to feel the rhythm)
B|---------|
G|---------|
D|00-0-00--|
A|00-0-00--|
D|00-0-00--|
Guitar 1 & 2 (0:30 - 0:45)
e|---------------------------------------| X2
B|---------------------------------------|
G|--------------------55-5-55---55-5-55--|
D|00-0-30---33-3-53---55-5-55---55-5-55--|
A|00-0-30---33-3-53---33-3-33---33-3-33--|
D|00-0-30---33-3-53---55-5-55---55-5-55--|
Guitar 1 (0:45 - 1:16)
e|----------------------------------------| X4
B|----------------------------------------|
G|--------------------55-5-55---55-5-55---|
D|00-0-30---33-3-53---55-5-55---55-5-55---|
A|00-0-30---33-3-53---33-3-33---33-3-33---|
D|00-0-30---33-3-53---55-5-55---55-5-55---|
Guitar 2 (0:45 - 1:16)
e|----------------------------------------| X4
B|----------------------------------------|
G|--------------------55-5-55---55-5-55---|
D|0~~~~~~~~-323532----55-5-55---55-5-55---|
A|0~~~~~~~~-xxxxxx----33-3-33---33-3-33---|
D|0~~~~~~~~-323532------------------------|
Guitar 1 (1:16 - 1:26)
PM..........
e|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|--------------------55-5-55---5555555555---|
D|00-0-30---33-3-53---55-5-55---5555555555---|
A|00-0-30---33-3-53---33-3-33---3333333333---|
D|00-0-30---33-3-53---55-5-55----------------|
Guitar 2 (1:16 - 1:26)
PM..........
e|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|--------------------55-5-55---5555555555---|
D|0~~~~~~~~-323532----55-5-55---5555555555---|
A|0~~~~~~~~-xxxxxx----33-3-33---3333333333---|
D|0~~~~~~~~-323532---------------------------|
Guitar 1 & 2 (1:26 - 2:12)
e|--------------------------------------| X8
B|--------------------------------------|
G|----------33333333--------------------|
D|-00000000-33333333-33333333-22222222--|
A|-00000000-11111111-33333333-33333333--|
D|-00000000----------33333333-22222222--|
Guitar 1 (2:12 - 2:44)
No guitars are in this part, but the chords are:
Dm - Bb - F - Am
Dm - Bb - F - C
Guitar 1 (2:45 - 3:14)
e|---1---1---1---1---0---0---0---0---------| X2
B|--------------------1---1---1---1--------|
G|--3-3-3-3-2-2-2-2-0---0---0---0----------|
D|-3---3---3---3---2---2---2---2-----------|
A|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
Guitar 2 (2:45 - 3:14)
Bb - F - C x2
Guitar 1 & 2 (3:15 - 3:20~)
Bb F
e|-1~~~-1~~----|
B|-3~~~-1~~----|
G|-3~~~-2~~----|
D|-3~~~ 3~~----|
A|-1~~~--------|
D|-------------|
*****************
PM.... Palm mute
~~ Let ring
x Dead note
*****************
Другие подборы этого исполнителя