Gitaristu.ru
Главная > Аккорды > V > Ventures

Аккорды
Ventures
-
Riders in the sky (бас)

Не нашли аккорды к песне? Посмотрите на Mytabs.ru


Подбор прислал: gitaristu.ru


Date: Sun, 24 Mar 2002 07:58:15 +0100 (CET)
From: =iso-8859-1qJan=20Bj=F6rklund= 
Subject: v/ventures/riders_in_the_sky.btab

Ventures_Riders In The Sky

Basstab by Jan Bjorklund, Finland

You are welcome to request for basstabs 
Fingering and positions as suggested by TablEdit,
please use common sense 

TablEdited by Jan Bjorklund
Tuning : E A D G 	Time Signature: 4/4

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|-2---------------2----------------|-2---------------2----------------|
|---------2----------------2-------|---------2---------------2--------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

          |       |       |          |       |       |
      |         
|-2---------------2----------------|----------------------------------|
|---------2---------------2--------|-5---------------5----------------|
|----------------------------------|---------5---------------5--------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|-2---------------2----------------|
|-5---------------5----------------|---------2---------------2--------|
|---------5---------------5--------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|-2---------------2----------------|-2---------------2----------------|
|---------2---------------2--------|---------2---------------2--------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|-2---------------2----------------|-2---------------2----------------|
|---------2---------------2--------|---------2---------------2--------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|---------5---------------5--------|---------5---------------5--------|
|-3---------------3----------------|-3---------------3----------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|---------5-------2----------------|-2---------------2----------------|
|-3-----------------------2--------|---------2---------------2--------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|-2--------------------------------|----------------------------------|
|---------2---------------5--------|---------5---------------5--------|
|-----------------3----------------|-3---------------3----------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|-2---------------2----------------|-2---------------2----------------|
|---------2---------------2--------|---------2---------------2--------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|---------5---------------5--------|---------5---------------5--------|
|-3---------------3----------------|-3---------------3----------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|-2---------------2----------------|-2---------------2----------------|
|---------2---------------2--------|---------2---------------2--------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|-2---------------2----------------|----------------------------------|
|---------2---------------2--------|-5---------------5----------------|
|----------------------------------|---------5---------------5--------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|-2---------------2----------------|
|-5---------------5----------------|---------2---------------2--------|
|---------5---------------5--------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|-2---------------2----------------|-2---------------2----------------|
|---------2---------------2--------|---------2---------------2--------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|-2---------------2----------------|-2---------------2----------------|
|---------2---------------2--------|---------2---------------2--------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|---------5---------------5--------|---------5---------------5--------|
|-3---------------3----------------|-3---------------3----------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|---------5-------2----------------|-2---------------2----------------|
|-3-----------------------2--------|---------2---------------2--------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|-3---------------3----------------|-4---------------4----------------|
|---------3---------------3--------|---------4---------------4--------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|-5---------------5----------------|-5---------------5----------------|
|---------5---------------5--------|---------5---------------5--------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|-3---------------3----------------|-3---------------3----------------|
|---------3---------------3--------|---------3---------------3--------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|-5---------------5----------------|-5---------------5----------------|
|---------5---------------5--------|---------5---------------5--------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|-5---------------5----------------|-5---------------5----------------|
|---------5---------------5--------|---------5---------------5--------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|-5---------------5----------------|-1-------8-------1-------8--------|
|---------5---------------5--------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|-1-------8-------1-------8--------|-1-------8-------5----------------|
|----------------------------------|-------------------------5--------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|-5---------------4----------------|-4---------------3----------------|
|---------5---------------4--------|---------4---------------3--------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |          |       |       |       |        
 |       |       |       |         
|-3----------------|-2---------------2----------------|-2--------------------------------|
|---------3--------|---------2---------------2--------|---------2---------------5--------|
|------------------|----------------------------------|-----------------3----------------|
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|-2---------------2----------------|
|---------5---------------5--------|---------2---------------2--------|
|-3---------------3----------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|-2---------------2----------------|---------5---------------5--------|
|---------2---------------2--------|-3---------------3----------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|---------5---------------5--------|-2---------------2----------------|
|-3---------------3----------------|---------2---------------2--------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|-2---------------2----------------|-2---------------2----------------|
|---------2---------------2--------|---------2---------------2--------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|-2---------------2----------------|-2---------------2----------------|
|---------2---------------2--------|---------2------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|




Created with TablEdit http://www.tabledit.com/


Другие подборы этого исполнителя

Расскажи друзьям!

Gitaristu.ru 2006-2014
admin@gitaristu.ru
Тексты всех песен принадлежат их правообладателям
Все тексты песен представлены исключительно в образовательных
целях, для обучения игре на гитаре
Все аккорды и тексты песен взяты из открытых источников
Контакты
Гостевая