Главная > Аккорды > W > Wednesday 13 Аккорды
Wednesday 13
-
Gimme Gimme Bloodshed bass (табулатура)
Не нашли аккорды к песне? Посмотрите на
Mytabs.ru
Подбор прислал: gitaristu.ru---------------------------------------------------------------
Gimme Gimme Bloodshed - Wednesday 13
---------------------------------------------------------------
Tabbed By : Necrotic
e-mail: [email protected]
Tuning: Tune the A string down 1 step to G
Bass comes in at 0:02 seconds
Intro
G|----------------------------------|
D|----------------------------------|
G|2222220-2222225-2222220-557-557---|
E|----------------------------------|x2
Verse
G|---------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------|
G|22222222222222222222222222222222-5555555555555555-0000000000000000---|
E|---------------------------------------------------------------------|x2
Chorus
G|----------------------------------|
D|----------------------------------|
G|2222220-2222225-2222220-557-557---|
E|----------------------------------|x2
Verse
G|---------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------|
G|22222222222222222222222222222222-5555555555555555-0000000000000000---|
E|---------------------------------------------------------------------|x2
Chorus
G|----------------------------------|
D|----------------------------------|
G|2222220-2222225-2222220-557-557---|
E|----------------------------------|x4
Bridge
G|------------------|
D|------------------|
G|5555555-7-5-7-5---|
E|------------------|x4
Solo
G|----------------------------------|
D|----------------------------------|
G|2222220-2222225-2222220-557-557---|
E|----------------------------------|x2
Outro
G|-----------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------|
G|2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222-|
E|-----------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------|
G|22222222222222222222222222222222-5555555555555555-0---|
E|------------------------------------------------------|
Chorus
G|----------------------------------|
D|----------------------------------|
G|2222220-2222225-2222220-557-557---|
E|----------------------------------|x4
| / slide up
| \ slide down
| h hammer-on
| p pull-off
| ~ vibrato
| + harmonic
| x Mute note
=============================================================
Другие подборы этого исполнителя